Resultado: RoscoRae FS 5-4 Prada a tope
Fecha: 20:45h Domingo 2 febrero 2014
Lugar: Torreón
Goles: 2 Carlos, 3 Chiqui.
Asistencias: Álvaro, Carlos y 2 Chiqui.
Tarjetas: Álvaro (Am.)
Convocatoria:
Mario (4e), Dupe, Carlos, Quique, Taber, Chiqui, Pablés, Álvaro y Jorge.
Probo y Guille.
| Jornada 9 (01/02/2014) | |||||||||||
| 1 | CALVIN´S BEER | GELSA EMBALAJES | 0 | - | 2 | 01/02/2014 | 17:00 | TORREON | |||
| 2 | ALCARRIA | MACCABI DE LEVANTAR | 2 | - | 4 | 02/02/2014 | 16:15 | TORREON | |||
| 3 | CERVIHUELAS FRÍAS | AD CALASANZ-KRONEN | 1 | - | 7 | 02/02/2014 | 18:30 | TORREON | |||
| 4 | ROSCORAE FS | RTE PRADA A TOPE | 5 | - | 4 | 02/02/2014 | 20:45 | TORREON | |||
| 5 | PACHANGUITAS | ** JORNADA DE DESCANSO ** | 01/02/2014 | ||||||||
CLASIFICACIÓN JORNADA 8 (FINAL DE FASE INICIAL) (Clasificados en verde)
| EQUIPOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PUNTOS | PROGRESO | |
| 1º | AD CALASANZ-KRONEN | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 46 | 17 | 29 | 2,71 | 0 | 22 | +1 |
| 2º | GELSA EMBALAJES | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 43 | 18 | 25 | 2,39 | 0 | 22 | -1 |
| 3º | MACCABI DE LEVANTAR | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 36 | 20 | 16 | 1,80 | 0 | 18 | = |
| 4º | CALVIN´S BEER | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 39 | 30 | 9 | 1,30 | 0 | 13 | = |
| 5º | ROSCORAE FS | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 38 | 31 | 7 | 1,23 | 0 | 12 | = |
| 6º | RTE PRADA A TOPE | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 41 | 37 | 4 | 1,11 | 0 | 8 | = |
| 7º | PACHANGUITAS | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 25 | 42 | -17 | 0,60 | 0 | 7 | = |
| 8º | ALCARRIA | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17 | 42 | -25 | 0,40 | 0 | 3 | = |
| 9º | CERVIHUELAS FRÍAS | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | 74 | -48 | 0,35 | 0 | 0 | = |
Y el otro grupo: (Clasificados en verde)
| EQUIPOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PUNTOS | PROGRESO | |
| 1º | ASDINGOS XXI | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 49 | 29 | 20 | 1,69 | 0 | 20 | = |
| 2º | KIRIKA PAPER WORLD NVT | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 37 | 14 | 23 | 2,64 | 0 | 19 | = |
| 3º | BAR MAS EL CHOZO | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 44 | 23 | 21 | 1,91 | 0 | 18 | = |
| 4º | PALAZUELOS C.F. | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 26 | 20 | 6 | 1,30 | 0 | 10 | +1 |
| 5º | ESIC | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 25 | 28 | -3 | 0,89 | 0 | 10 | -1 |
| 6º | AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 25 | 30 | -5 | 0,83 | 0 | 10 | = |
| 7º | PINAR C.D. | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 27 | 39 | -12 | 0,69 | 0 | 8 | = |
| 8º | IBERICA D PATATAS SELECTAS | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 24 | 42 | -18 | 0,57 | 0 | 4 | = |
| 9º | SISHEROS | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 22 | 54 | -32 | 0,41 | 0 | 2 | = |
No hay comentarios:
Publicar un comentario