1. RESULTADOS
| 1 | L'ANGELINA FS | IBERICA D PATATAS SELECTAS | 7 | - | 5 | 23/02/2013 | APLAZADO | ||||
| 2 | GELSA EMBALAJES | SQW | 3 | - | 3 | 23/02/2013 | 18:10 | TORREON | |||
| 3 | AD CALASANZ-KRONEN | ASDINGOS XX | 2 | - | 4 | 24/02/2013 | 16:30 | TORREON | |||
| 4 | LA ALCARRIA | PAROLACCIA | 3 | - | 0 | 24/02/2013 | 18:45 | TORREON | Incomparecencia | ||
| 5 | KIRIKA PAPER WORLD NVT | ** JORNADA DE DESCANSO ** | 23/02/2013 |
2. CLASIFICACIÓN
| EQUIPOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PUNTOS | PROGRESO | |
| 1º | KIRIKA PAPER WORLD NVT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 1,91 | 0 | 12 | = |
| 2º | LA ALCARRIA | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 17 | 4 | 1,24 | 0 | 10 | +1 |
| 3º | L'ANGELINA FS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 15 | 6 | 1,40 | 0 | 9 | +3 |
| 4º | IBERICA D PATATAS SELECTAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 15 | 4 | 1,27 | 0 | 9 | = |
| 5º | GELSA EMBALAJES | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 12 | 6 | 1,50 | 0 | 7 | -3 |
| 6º | ASDINGOS XX | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 18 | -4 | 0,78 | 0 | 4 | -1 |
| 7º | SQW | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 15 | -5 | 0,67 | 0 | 2 | = |
| 8º | AD CALASANZ-KRONEN | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 19 | -9 | 0,53 | 0 | 2 | = |
| 9º | PAROLACCIA | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 22 | -12 | 0,45 | 1 | 0 | = |
3. PARTIDO DEL L'ANGELINA FS:
L'ANGELINA FS 7-5 IBÉRICAS DE PATATAS el día 17 de Marzo de 2013 a las 16:10h en el Torreón.
Asistencias: Dupe, Carlos, Chiqui y Álvaro.
Convocatoria:
Probo, Quique, Dupe, Chiqui, Carlos, Álvaro.
Mario, Guille, Taber, Jorge.