| Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| 1 | HIPERFRUT | 9 | 7 | 2 | 0 | 52 | 22 | 23 |
| 2 | ASDINGOS XVII | 9 | 6 | 2 | 1 | 36 | 29 | 20 |
| 3 | MIL COPAS | 9 | 6 | 1 | 2 | 42 | 27 | 19 |
| 4 | LUMUT | 8 | 5 | 3 | 0 | 41 | 15 | 18 |
| 5 | S.Q. WATSON | 7 | 5 | 2 | 0 | 46 | 14 | 17 |
| 6 | TODOCOLOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 | 24 | 17 |
| 7 | ASTON BIRRAS | 9 | 5 | 1 | 3 | 39 | 34 | 16 |
| 8 | PEÑA ATLETICA POZUELO | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 21 | 13 |
| 9 | C.F. POZUELO | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 31 | 12 |
| 10 | CALASANZ KRONEN | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 30 | 12 |
| 11 | P. DE ALARCON | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 36 | 10 |
| 12 | LOS 4 ELEMENTOS | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 37 | 9 |
| 13 | T. SIXTO | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 34 | 9 |
| 14 | TRADELECTRIC | 8 | 3 | 0 | 5 | 32 | 30 | 9 |
| 15 | I. DE PATATAS | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 50 | 7 |
| 16 | ASINTER FS | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 28 | 4 |
| 17 | T. BAR PIZARRO | 9 | 0 | 2 | 7 | 27 | 60 | 2 |
| 18 | ATH CENSURADOS | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 66 | 1 |
2. RESULTADOS
| Sábado, 23/01/2010 | 15:30 | ESCOLAPIOS | LOS 4 ELEMENTOS | S.Q. WATSON | - |
| Sábado, 23/01/2010 | 16:45 | ESCOLAPIOS | T. SIXTO | ASDINGOS XVII | 1-6 |
| Sábado, 23/01/2010 | 18:00 | TORREON | ATH CENSURADOS | LUMUT | 1-9 |
| Domingo, 24/01/2010 | 15:00 | TORREON | ASINTER FS | TODOCOLOR | 3-5 |
| Domingo, 24/01/2010 | 16:15 | TORREON | MIL COPAS | PEÑA ATLETICA POZUELO | 0-1 |
| Domingo, 24/01/2010 | 17:30 | TORREON | CALASANZ KRONEN | P. DE ALARCON | 5-3 |
| Domingo, 24/01/2010 | 18:45 | TORREON | HIPERFRUT | T. BAR PIZARRO | 7-4 |
| Domingo, 24/01/2010 | 20:00 | TORREON | C.F. POZUELO | ASTON BIRRAS | 2-4 |
| Domingo, 24/01/2010 | 21:15 | TORREON | TRADELECTRIC | I. DE PATATAS | 6-4 |
3. PARTIDO DEL LUMUT:
LUMUT 9-1 ATH CENSURADOS Sábado 23 de Enero de 2010 a las 18:00 en el Torreón.
Goles: Quique, Taber 2, Dupe 3, Álex 3.
Asistencias: Chiqui 3, Dupe 1, Quique 1.
Tarjetas: Torra (Amarilla)
Han jugado: Risas, Quique, Torra, Chiqui, Álex, Dupe y Taber.