| Jornada 8 (20/04/2013) | |||||||||||
| 1 | AD CALASANZ-KRONEN | LA ALCARRIA | 9 | - | 3 | 20/04/2013 | 17:00 | TORREON | |||
| 2 | SQW | PAROLACCIA | 5 | - | 2 | 21/04/2013 | 16:00 | ESCOLAPIOS PAB. | |||
| 3 | KIRIKA PAPER WORLD NVT | IBERICA D PATATAS SELECTAS | 6 | - | 2 | 21/04/2013 | 16:30 | TORREON | |||
| 4 | GELSA EMBALAJES | L'ANGELINA FS | 2 | - | 3 | 21/04/2013 | 18:45 | TORREON | |||
| 5 | ASDINGOS XX | ** JORNADA DE DESCANSO ** | 20/04/2013 | ||||||||
2. CLASIFICACIÓN
| J | G | E | P | I | TF | TC | DIF | PTOS | |||||
| 1º | KIRIKA PAPER WORLD NVT | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 37 | 20 | 17 | 1,85 | 0 | 19 | = |
| 2º | L'ANGELINA FS | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 33 | 23 | 10 | 1,43 | 0 | 16 | = |
| 3º | IBERICA D PATATAS SELECTAS | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1,00 | 0 | 12 | = |
| 4º | GELSA EMBALAJES | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 30 | 24 | 6 | 1,25 | 0 | 11 | = |
| 5º | LA ALCARRIA | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 32 | 38 | -6 | 0,84 | 0 | 10 | = |
| 6º | SQW | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 21 | 24 | -3 | 0,88 | 0 | 8 | = |
| 7º | AD CALASANZ-KRONEN | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 23 | 26 | -3 | 0,88 | 0 | 6 | +1 |
| 8º | ASDINGOS XX | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 22 | 29 | -7 | 0,76 | 0 | 4 | -1 |
| 9º | PAROLACCIA | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 18 | 32 | -14 | 0,56 | 1 | 3 | = |
L'ANGELINA FS 3-2 GELSA el día 21 de Abril de 2013 a las 18:45h en el Torreón.
Asistencias: Carlos, Pablés.
Convocatoria:
Probo(2e), Quique, Dupe, Chiqui, Taber, Carlos, Álvaro, Pablés, Jorge.
Mario.
No hay comentarios:
Publicar un comentario