| 1 | LUMUT | 14 | 10 | 4 | 0 | 84 | 33 | 34 |
| 2 | S.Q. WATSON | 14 | 10 | 3 | 1 | 100 | 33 | 33 |
| 3 | HIPERFRUT | 15 | 9 | 4 | 2 | 72 | 40 | 31 |
| 4 | ASDINGOS XVII | 14 | 9 | 3 | 2 | 65 | 46 | 30 |
| 5 | TODOCOLOR | 15 | 9 | 3 | 3 | 58 | 39 | 30 |
| 6 | MIL COPAS | 13 | 8 | 1 | 4 | 56 | 44 | 25 |
| 7 | TRADELECTRIC | 14 | 8 | 0 | 6 | 67 | 47 | 24 |
| 8 | PEÑA ATLETICA POZUELO | 15 | 7 | 2 | 6 | 53 | 39 | 23 |
| 9 | LOS 4 ELEMENTOS | 14 | 7 | 1 | 6 | 72 | 59 | 22 |
| 10 | I. DE PATATAS | 15 | 6 | 2 | 7 | 56 | 69 | 20 |
| 11 | ASTON BIRRAS | 15 | 6 | 2 | 7 | 59 | 63 | 20 |
| 12 | C.F. POZUELO | 15 | 6 | 1 | 8 | 52 | 52 | 19 |
| 13 | P. DE ALARCON | 15 | 5 | 2 | 8 | 41 | 61 | 17 |
| 14 | CALASANZ KRONEN | 15 | 5 | 1 | 9 | 51 | 61 | 16 |
| 15 | T. SIXTO | 15 | 4 | 1 | 10 | 37 | 61 | 13 |
| 16 | ASINTER FS | 14 | 4 | 1 | 9 | 45 | 63 | 13 |
| 17 | T. BAR PIZARRO | 15 | 0 | 3 | 12 | 39 | 92 | 3 |
| 18 | ATH CENSURADOS | 15 | 0 | 2 | 13 | 19 | 124 | 2 |
2. RESULTADOS
| Día | Hora | Instalación | Equipo Local | Equipo Visitante | Res. |
| Sábado, 13/03/2010 | 17:00 | ESCOLAPIOS | TRADELECTRIC | LUMUT | 2-7 |
| Sábado, 13/03/2010 | 18:00 | TORREON | P. DE ALARCON | I. DE PATATAS | 4-5 |
| Domingo, 14/03/2010 | 15:00 | TORREON | ASTON BIRRAS | TODOCOLOR | 5-9 |
| Domingo, 14/03/2010 | 16:30 | ESCOLAPIOS | CALASANZ KRONEN | LOS 4 ELEMENTOS | 3-2 |
| Domingo, 14/03/2010 | 16:45 | TORREON | MIL COPAS | T. SIXTO | 4-3 |
| Domingo, 14/03/2010 | 17:45 | ESCOLAPIOS | T. BAR PIZARRO | PEÑA ATLETICA POZUELO | 1-6 |
| Domingo, 14/03/2010 | 18:00 | TORREON | ASINTER FS | ATH CENSURADOS | 6-1 |
| Domingo, 14/03/2010 | 19:15 | TORREON | HIPERFRUT | S.Q. WATSON | 4-4 |
| Domingo, 14/03/2010 | 20:30 | TORREON | C.F. POZUELO | ASDINGOS XVII | 4-6 |
3. PARTIDO DEL LUMUT:
LUMUT 7-2 TRADELECTRIC Sábado 13 de Marzo de 2010 a las 17:0 en el Escolapios.
Goles: Guille 3, Abuelo, Nacle, Álex, Chiqui.
Asistencias: Taber, Guille, Chiqui, Álex.
Tarjetas: -
Han jugado: Risas, Guille, Abuelo, Nacle, Álex, Chiqui, Quique, Dupe, Taber
2 comentarios:
y algo q no refleja la estadística....
ELLOS ECHARON ESPUMA POR LA JODIDA BOCA....
Auuuuuuuuuuuuuuuuu
auuuuuuuuuuuuuuuuuu
Lumutttttttttttt
jajaja
Dependemos de nosotros!!! Eso es lo importante!!! Aunque nos jugaremos todo en el partido contra ellos, pero el empate nos vale...
FUERZAAAAAAA
PODEMOS!
Publicar un comentario