| Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Pts. |
| 1 | HIPERFRUT | 8 | 6 | 2 | 0 | 45 | 18 | 20 |
| 2 | MIL COPAS | 8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 26 | 19 |
| 3 | S.Q. WATSON | 7 | 5 | 2 | 0 | 46 | 14 | 17 |
| 4 | ASDINGOS XVII | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 28 | 17 |
| 5 | LUMUT | 7 | 4 | 3 | 0 | 32 | 14 | 15 |
| 6 | TODOCOLOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 21 | 14 |
| 7 | ASTON BIRRAS | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 32 | 13 |
| 8 | C.F. POZUELO | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 27 | 12 |
| 9 | PEÑA ATLETICA POZUELO | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 21 | 10 |
| 10 | P. DE ALARCON | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 31 | 10 |
| 11 | CALASANZ KRONEN | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 27 | 9 |
| 12 | LOS 4 ELEMENTOS | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 37 | 9 |
| 13 | T. SIXTO | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 28 | 9 |
| 14 | I. DE PATATAS | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 44 | 7 |
| 15 | TRADELECTRIC | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 26 | 6 |
| 16 | ASINTER FS | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 23 | 4 |
| 17 | T. BAR PIZARRO | 8 | 0 | 2 | 6 | 23 | 53 | 2 |
| 18 | ATH CENSURADOS | 8 | 0 | 1 | 7 | 13 | 57 | 1 |
2. RESULTADOS
| Día | Hora | Instalación | Equipo Local | Equipo Visitante | Res. |
| Sábado, 16/01/2010 | 15:30 | ESCOLAPIOS | PEÑA ATLETICA POZUELO | ASINTER FS | 6-2 |
| Sábado, 16/01/2010 | 16:45 | ESCOLAPIOS | ASTON BIRRAS | HIPERFRUT | 2-7 |
| Sábado, 16/01/2010 | 18:00 | ESCOLAPIOS | TRADELECTRIC | C.F. POZUELO | 4-1 |
| Domingo, 17/01/2010 | 15:00 | TORREON | I. DE PATATAS | S.Q. WATSON | 1-8 |
| Domingo, 17/01/2010 | 16:15 | TORREON | ASDINGOS XVII | LOS 4 ELEMENTOS | 5-3 |
| Domingo, 17/01/2010 | 17:30 | TORREON | LUMUT | T. SIXTO | 6-2 |
| Domingo, 17/01/2010 | 18:45 | TORREON | TODOCOLOR | ATH CENSURADOS | 6-2 |
| Domingo, 17/01/2010 | 20:00 | TORREON | P. DE ALARCON | MIL COPAS | 3-6 |
| Domingo, 17/01/2010 | 21:15 | TORREON | T. BAR PIZARRO | CALASANZ KRONEN | 2-9 |
3. PARTIDO DEL LUMUT:
LUMUT 6-2 TRANSPORTE SIXTO Domingo 17 de Enero de 2010 a las 17:30 en el Torreón.
Goles: Guille 2 (1dp), Torra, Taber 2, Chiqui.
Asistencias: Álex 1.
Tarjetas: Torra (Amarilla).
Han jugado: Torra (portero), Taber, Chiqui, Álex, Guille, Dupe, Nacle
No hay comentarios:
Publicar un comentario